TENAGA PENDIDIK
DAFTAR TENAGA PENDIDIK SMK NEGERI 1 BATAM
No | Nama | Status Pegawai | Mata Pelajaran | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | Achmad Jiwaseraya | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
2 | Ade Setiawan | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
3 | Agustin Sri Mulyani | PNS | Kimia | |
4 | Ahmad Husaini | PNS | Teknik Pengelasan | ![]() |
5 | Altober Simanjuntak | PNS | Matematika | ![]() |
6 | Andra Novid Rimaldy Asra | PNS | Penjas | ![]() |
7 | Antok Dany Santoso | Honor Provinsi | Bahasa Indonesia | ![]() |
8 | Asmiati | GTT | Bahasa Inggris | ![]() |
9 | Ayu Anggiani | Honor Provinsi | PPKN | |
10 | Budi Supriyanto | Honor Provinsi | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
11 | Bujang Rasyid | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
12 | Charis Munandar | Honor Provinsi | Teknik Pengelasan | ![]() |
15 | Dedi Herianto | GTT | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
16 | Dedi Suhendar | PNS | Teknik Pemesinan | ![]() |
17 | Delisman | Honor Provinsi | PPKN | ![]() |
18 | Dilla Rezki Aditama | Honor Provinsi | Guru Mapel | |
19 | Doni Permana | Honor Provinsi | Teknik Pemesinan | ![]() |
20 | Dyah Tri Lestari Wisnumurti | Honor Provinsi | Matematika | ![]() |
21 | Eliawidayat | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
22 | Eny Jazaroh | PNS | Bimbingan Konseling | ![]() |
23 | Gusnelly | PNS | Matematika | ![]() |
24 | Gustimulya | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
25 | Hanifah | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
26 | Hardi | PNS | Teknik Mekatronika | ![]() |
27 | Hendra Delvi | Honor Provinsi | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
28 | Ilson Putra | PNS | Teknik Pemesinan | ![]() |
29 | Imam Muhammad Saputro | PNS | Teknik Pemesinan | |
30 | Indra Yandesri | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
31 | Ismawadi | PNS | Olah Raga | ![]() |
32 | Jaenuddin | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
34 | Josmandi | Honor Provinsi | Teknik Pemesinan | ![]() |
35 | Junaidi | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
36 | Kun Srihartati | PNS | Matematika | ![]() |
37 | Lea Lindrawijaya Suroso | PNS | Teknik Pemesinan | ![]() |
38 | Mahdalenah | PNS | Kimia | ![]() |
39 | Maisuriati | PNS | Bahasa Indonesia | ![]() |
40 | Maryana | PNS | Sejarah | ![]() |
41 | Meri Yosefa | PNS | Bahasa Inggris | ![]() |
42 | Mike Musna | Honor Provinsi | Teknik Komputer & Jaringan | ![]() |
43 | Minta Minaria | PNS | Agama Kristen | ![]() |
44 | Mira Ratnawati | GTT | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
45 | Mirani Adriana | PNS | Bahasa Indonesia | ![]() |
46 | Mohamad Arsyad | Honor Provinsi | Agama Islam | ![]() |
47 | Muhammad Hudawi | PNS | Agama Islam | ![]() |
48 | Muhammad Rajab Shaleh | PNS | Teknik Komputer & Jaringan | ![]() |
49 | Muhammad Yusuf | Honor Provinsi | Agama Islam | |
50 | Mukrim Hamid | PNS | Olah Raga | ![]() |
51 | Mursyida | PNS | Teknik Mekatronika | ![]() |
52 | Muzia Afriani | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
53 | Nardi | PNS | Agama | ![]() |
54 | Nelma Busra | PNS | Fisika | ![]() |
55 | Nispidayeni M | PNS | Teknik Pemesinan | ![]() |
57 | Nuraini | PNS | Kimia | ![]() |
58 | Nurasiah Harahap | PNS | PPKN | ![]() |
59 | Nurmiaty Manurung | PNS | BK | ![]() |
60 | Putri Wulandari | Honor Provinsi | Bahasa Indonesia | ![]() |
61 | Rahmadewita | PNS | Matematika | ![]() |
62 | Rahmi Lifia Citra | Honor Provinsi | Fisika | ![]() |
63 | Rezki Mulia | Honor Provinsi | Teknik Pengelasan | ![]() |
64 | Riana Masriah | Honor Provinsi | Seni Budaya | ![]() |
65 | Rika Adrianti | PNS | Kewirausahaan | ![]() |
66 | Rima Kharisma Indra Zatina | Honor Provinsi | Bahasa Jerman | ![]() |
67 | Rina Devi | PNS | Sejarah | ![]() |
68 | Robertus Yuni Purnomo | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
69 | Rusdi | PNS | Teknik Otomasi Industri | ![]() |
70 | Santy Mery | PNS | Bahasa Inggris | ![]() |
71 | Sayid Juni Riauan | PNS | Fisika | ![]() |
72 | Sitti Aisyah | PNS | BK | ![]() |
73 | Sri Mei Yudiherviana | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
74 | Sri Suryani | Honor Provinsi | Bahasa Inggris | ![]() |
75 | Suci Rahmadhani | Honor Provinsi | Teknik Komputer & Jaringan | |
76 | Suryanti | Honor Provinsi | Seni Budaya | ![]() |
77 | Teguh Murcahyo | PNS | Teknik Elektronika Industri | ![]() |
80 | Topan Febrinata | Honor Provinsi | Teknik Mekatronika | ![]() |
81 | Tuti Aina | PNS | Agama Islam | ![]() |
82 | Wiswirya Deni | PNS | Bahasa Inggris | ![]() |
83 | Yardi Nova | Honor Provinsi | Teknik Mekatronika | |
84 | Yarliansyah Agustian | PNS | Teknik Komputer & Jaringan | ![]() |
85 | Yeni Rifma Yona | Honor Provinsi | Teknik Komputer & Jaringan | ![]() |
86 | Yulfaniwati | PNS | Teknik Pemesinan | ![]() |
87 | Yuni Miranto | PNS | Teknik Mekatronika | ![]() |
88 | Zadewiwit | PNS | Matematika | ![]() |
89 | Zetro Maruahem Simanjuntak | PNS | Matematika | ![]() |
90 | Zulfahmi N | PNS | Teknik Pengelasan | ![]() |
TENAGA KEPENDIDIKAN
DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 1 BATAM
No | Nama | Status Pegawai | Foto |
---|---|---|---|
1 | A. Wahab | Tenaga Administrasi Sekolah | |
2 | Agus Budhi Murtjahjono | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
3 | Ery Triawan | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
5 | Herdiana | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
6 | Judianto | Tenaga Administrasi Sekolah | |
7 | Khabib | Tenaga Administrasi Sekolah | |
10 | Mashita Yuni Gayatri | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
11 | Muammar Gadafi | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
12 | Muhamad Arpan | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
13 | Nasrulah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
15 | Rachmat Priharyono | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
16 | Rifnal Yonianto | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
17 | Risaldi | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
18 | Samsuddin | Tenaga Administrasi Sekolah | |
19 | Sangaji Ari Wibowo | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
20 | Syarifah Putri Wahyuni | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |
21 | Syofyandi | Tenaga Administrasi Sekolah | ![]() |